Semifinali
| S | Verband | Spielnummer | LV-Nr | Heim | Gast | Zeit | Ort | Ergebnis | 1.SR | 2.SR | 3.SR | |
|
| KOBV | U16SF1 - 031 | 0 | KOS Celovec (mU16) | BBC Wolfsberg (mU16) | ??? | 0:0 | 0:0 | ??? | ??? | ??? | |
|
| KOBV | U16SF1 - 021 | 0 | BBC Wolfsberg (mU16) | KOS Celovec (mU16) | 04.05.2026 17:15 | VS St. Margarethen | 39:104 | 12:59 | Frank Hara. | Frank Mari. | --- . |
|
| KOBV | U16SF1 - 011 | 0 | KOS Celovec (mU16) | BBC Wolfsberg (mU16) | 12.05.2026 18:30 | Mladinski Dom | 114:52 | 61:21 | Kaltenegger Kevi. | Hauser Hans. | --- . |
| S | Verband | Spielnummer | LV-Nr | Heim | Gast | Zeit | Ort | Ergebnis | 1.SR | 2.SR | 3.SR | |
|
| KOBV | U16SF2 - 011 | 0 | Garnets (mU16) | Wörthersee Piraten (mU16) | 08.04.2026 19:00 | SPH Radenthein | 61:54 | 28:26 | Rumora Fili. | Moser Wilh. | --- . |
|
| KOBV | U16SF2 - 021 | 0 | Wörthersee Piraten (mU16) | Garnets (mU16) | 23.04.2026 19:20 | St. Peter | 47:58 | 23:30 | Rumora Fili. | Kaltenegger Kevi. | --- . |
Finale
| S | Verband | Spielnummer | LV-Nr | Heim | Gast | Zeit | Ort | Ergebnis | 1.SR | 2.SR | 3.SR | |
|
| KOBV | U16FI - 031 | 0 | KOS Celovec (mU16) | Garnets (mU16) | ??? | 0:0 | 0:0 | ??? | ??? | ??? | |
|
| KOBV | U16FI - 021 | 0 | Garnets (mU16) | KOS Celovec (mU16) | 26.05.2026 16:20 | St. Peter | 78:101 | 43:62 | Guso Emir. | Kaltenegger Kevi. | ??? |
|
| KOBV | U16FI - 011 | 0 | KOS Celovec (mU16) | Garnets (mU16) | 03.06.2026 19:20 | St. Peter | 92:67 | 46:34 | Saso Buka. | Smajlovic Safe. | --- . |
Um Platz 3
| S | Verband | Spielnummer | LV-Nr | Heim | Gast | Zeit | Ort | Ergebnis | 1.SR | 2.SR | 3.SR | |
|
| KOBV | U16P3 - 031 | 0 | Wörthersee Piraten (mU16) | BBC Wolfsberg (mU16) | ??? | 0:0 | 0:0 | ??? | ??? | ??? | |
|
| KOBV | U16P3 - 011 | 0 | Wörthersee Piraten (mU16) | BBC Wolfsberg (mU16) | 21.05.2026 19:20 | St. Peter | 99:31 | 44:16 | Saso Buka. | Smajlovic Safe. | --- . |
|
| KOBV | U16P3 - 021 | 0 | BBC Wolfsberg (mU16) | Wörthersee Piraten (mU16) | 29.05.2026 20:00 | VS St. Margarethen | 0:0 | 0:0 | Frank Mari. | Hartl Tobi. | --- . |
